The reference codes, reference numbers and description of the sections of the RGS 1.0 chart of accounts are shown below. One level up these sections are grouped in a number of main sections.
For an overview of all specifications of the final version of RGS 3.0 see Definitieve versie RGS 3.0.
Reference code | Reference number | Description |
B | ||
BIva | IMMATERIËLE VASTE ACTIVA | |
BIvaKou | 010100000 | Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen |
BIvaKoo | 010200000 | Kosten van onderzoek en ontwikkeling |
BIvaSof | 010300000 | Software |
BIvaOie | 010400000 | Overig intellectueel eigendom |
BIvaBou | 010500000 | Bouwclaims |
BIvaCev | 010600000 | Concessies en vergunningen |
BIvaGoo | 010700000 | Goodwill |
BIvaGue | 010800000 | Goodwill uit eerdere overnames |
BIvaVoi | 010900000 | Vooruitbetaald op immateriële vaste activa |
BIvaOiv | 011000000 | Overige immateriële vaste activa |
BMva | MATERIËLE VASTE ACTIVA | |
BMvaTer | 020100000 | Terreinen |
BMvaBeg | 020200000 | Bedrijfsgebouwen |
BMvaVer | 020300000 | Verbouwingen |
BMvaVio | 020400000 | Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie |
BMvaSvi | 020500000 | Sociaal vastgoed in exploitatie |
BMvaCvi | 020600000 | Commercieel vastgoed in exploitatie |
BMvaOzv | 020700000 | Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden |
BMvaOvg | 020800000 | Overige vastgoedbeleggingen |
BMvaHuu | 020900000 | Huurdersinvesteringen |
BMvaMei | 021000000 | Machines en installaties |
BMvaVli | 021100000 | Vliegtuigen |
BMvaSch | 021200000 | Schepen |
BMvaTev | 021300000 | Transport- en vervoermiddelen |
BMvaObe | 021400000 | Overige vaste bedrijfsmiddelen |
BMvaBei | 021500000 | Bedrijfsinventaris |
BMvaVbi | 021600000 | Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa |
BMvaNad | 021700000 | Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar |
BMvaOmv | 021800000 | Overige materiële vaste activa |
BFva | FINANCIËLE VASTE ACTIVA | |
BFvaDig | 030100000 | Deelnemingen in groepsmaatschappijen |
BFvaDio | 030200000 | Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen |
BFvaAnd | 030300000 | Andere deelnemingen |
BFvaOve | 030400000 | Overige effecten |
BFvaVog | 030500000 | Vorderingen op groepsmaatschappijen |
BFvaVop | 030600000 | Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen |
BFvaVov | 030700000 | Vorderingen op overige verbonden maatschappijen |
BFvaLbv | 030800000 | Latente belastingvorderingen |
BFvaOvr | 030900000 | Overige vorderingen |
BEff | EFFECTEN | |
BEffAan | 040100000 | Aandelen |
BEffObl | 040200000 | Obligaties |
BEffOve | 040300000 | Overige effecten |
BEiv | EIGEN VERMOGEN | |
BEivGok | 050100000 | Gestort en opgevraagd kapitaal |
BEivAgi | 050200000 | Agioreserves |
BEivHer | 050300000 | Herwaarderingsreserves |
BEivWer | 050400000 | Wettelijke reserves |
BEivStr | 050500000 | Statutaire reserves |
BEivOre | 050600000 | Overige reserves |
BEivFon | 050700000 | Fondsen |
BEivAvd | 050800000 | Aandeel van derden |
BEivKap | 050900000 | Kapitaal |
BEivFir | 060100000 | Fiscale reserves |
BVrz | VOORZIENINGEN | |
BVrzVvp | 070100000 | Voorziening voor pensioenen |
BVrzVvb | 070200000 | Voorziening voor belastingen |
BVrzVgo | 070300000 | Voorziening groot onderhoud |
BVrzOvz | 070400000 | Overige voorzieningen |
BVrzNeg | 070500000 | Negatieve goodwill |
BLas | LANGLOPENDE SCHULDEN | |
BLasAcl | 080100000 | Achtergestelde leningen |
BLasCol | 080200000 | Converteerbare leningen |
BLasAoe | 080300000 | Andere obligaties en onderhandse leningen |
BLasFlv | 080400000 | Financiële lease verplichtingen |
BLasSak | 080500000 | Schulden aan kredietinstellingen |
BLasOls | 080600000 | Overige langlopende schulden |
BLim | LIQUIDE MIDDELEN | |
BLimKas | 100100000 | Kassen |
BLimBan | 100200000 | Bankrekeningen |
BLimKru | 100300000 | Kruisposten |
BVor | VORDERINGEN | |
BVorDeb | 110100000 | Debiteuren |
BVorOvr | 110200000 | Overige vorderingen |
BVorOva | 110300000 | Overlopende activa |
BSch | KORTLOPENDE SCHULDEN | |
BSchKol | 120100000 | Kortlopende leningen |
BSchSav | 120200000 | Schulden aan verbonden partijen |
BSchCre | 120300000 | Crediteuren |
BSchSal | 120400000 | Salarisverwerking |
BSchBtw | 120500000 | Omzetbelasting |
BSchLhe | 120600000 | Loonheffing |
BSchVpb | 120700000 | Vennootschapsbelasting |
BSchOvb | 120800000 | Overige belastingen |
BSchOvs | 120900000 | Overige schulden |
BSchOpa | 121000000 | Overlopende passiva |
BVrd | VOORRADEN | |
BVrdHan | 300100000 | Handelsgoederen |
BVrdGeh | 300200000 | Grond- en hulpstoffen |
BVrdEmb | 300300000 | Emballage |
BVrdVrv | 300400000 | Vooruitbetaald op voorraden |
BVrdOwe | 310100000 | Onderhanden werken |
BVrdHal | 310200000 | Halffabrikaten |
BVrdGep | 310300000 | Gereed product |
BVrdVas | 310400000 | Vastgoed |
BPro | PROJECTEN | |
BProOnp | 350100000 | Onderhanden projecten |
W | ||
WPer | PERSONEELSKOSTEN | |
WPerLes | 400100000 | Lonen en salarissen |
WPerSol | 400200000 | Sociale lasten |
WPerPen | 400300000 | Pensioenlasten |
WPerWkf | 400400000 | Werkkosten forfaitair |
WPerWkn | 400500000 | Werkkosten met nihilwaardering |
WPerWkg | 400600000 | Werkkosten gericht vrijgesteld |
WPerWki | 400700000 | Werkkosten intermediair |
WPerWkb | 400800000 | Werkkosten belast loon |
WPerWkbOtk | 400807000 | Overige toegerekende kosten |
WPerWkv | 400900000 | Werkkosten geen of vrijgesteld loon |
WPerWkvOtk | 400904000 | Overige toegerekende kosten |
WPerWko | 401000000 | Werkkosten overig |
WPerWkoDwk | 401003000 | Doorberekende werkkosten |
WPerOvp | 401100000 | Overige personeelskosten |
WAfs | AFSCHRIJVINGEN | |
WAfsAiv | 410100000 | Afschrijvingen immateriële vaste activa |
WAfsAmv | 410200000 | Afschrijvingen materiële vaste activa |
WAfsOwi | 410300000 | Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa |
WAfsOwm | 410400000 | Overige waardeveranderingen materiële vaste activa |
WAfsRvi | 410500000 | Resultaat verkoop immateriële vaste activa |
WAfsRvm | 410600000 | Resultaat verkoop materiële vaste activa |
WAfsBwv | 410700000 | Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa |
WAfsDae | 419900000 | Doorberekende afschrijvingen en waardeverminderingen |
WBed | BEDRIJFSKOSTEN | |
WBedHui | 420100000 | Huisvestingskosten |
WBedEem | 420200000 | Exploitatie- en machinekosten |
WBedVkk | 420300000 | Verkoopkosten |
WBedAut | 420400000 | Autokosten |
WBedTra | 420500000 | Transportkosten |
WBedKan | 420600000 | Kantoorkosten |
WBedOrg | 420700000 | Organisatiekosten |
WBedAss | 420800000 | Assurantiekosten |
WBedAea | 420900000 | Accountants- en advieskosten |
WBedAdl | 421000000 | Administratieve lasten |
WBedKof | 421100000 | Kosten fondsenwerving |
WBedKse | 421200000 | Kosten stamrecht en lijfrentes |
WBedDvr | 421300000 | Dotaties en vrijval reserves |
WBedDvv | 421400000 | Dotaties en vrijval voorzieningen |
WBedAlk | 421500000 | Algemene kosten |
WBedDok | 499900000 | Doorberekende kosten |
WKvd | KOSTPRIJS VAN DE OMZET | |
WKvdKvg | 700100000 | Kosten van grond- en hulpstoffen |
WKvdKuw | 700200000 | Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten |
WKvdKra | 700300000 | Kosten van rente en afschrijvingen |
WKvdInh | 700400000 | Inkoopwaarde handelsgoederen |
WKvdInp | 700500000 | Inkoopwaarde productiegoederen |
WKvdIeb | 700600000 | Inkoopkortingen en bonussen |
WKvdBtk | 700700000 | Betalingskortingen |
WKvdKit | 700800000 | Kostprijs intercompany transacties |
WKvdMuo | 700900000 | Mutatie omzetvorderingen |
WKvdVom | 701000000 | Voorraadmutatie |
WKvdPrg | 701100000 | Privé-gebruik goederen |
WKvdPrd | 701200000 | Privé-gebruik diensten |
WOmz | OMZET | |
WOmzNop | 800100000 | Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen |
WOmzNoh | 800200000 | Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen |
WOmzNod | 800300000 | Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten |
WOmzNoo | 800400000 | Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig |
WOmzOit | 800500000 | Omzet intercompany transacties |
WOmzKeb | 800600000 | Kortingen en bonussen |
WWiv | WIJZIGING VOORRADEN | |
WWivWgp | 810100000 | Wijziging in voorraden gereed product |
WWivWow | 810200000 | Wijziging in voorraden onderhanden werk |
WWivWop | 810300000 | Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden |
WWivGpv | 810400000 | Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf |
WOvb | OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | |
WOvbOnm | 820100000 | Ontvangen managementvergoeding |
WOvbOdp | 820200000 | Ontvangen doorbelasting personeelskosten |
WOvbBue | 820300000 | Baten uit eigen fondsenwerving |
WOvbBug | 820400000 | Baten uit gezamenlijke acties |
WOvbBua | 820500000 | Baten uit acties van derden |
WOvbVez | 820600000 | Verzekeringsuitkeringen |
WOvbOrs | 820700000 | Ontvangen restituties en subsidies |
WOvbHuo | 820800000 | Huurontvangsten |
WOvbOps | 820900000 | Opbrengsten servicecontracten |
WOvbNvv | 821000000 | Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille |
WOvbCcl | 821100000 | College-, cursus-, les- en examengelden |
WOvbBwi | 821200000 | Baten werk in opdracht van derden |
WOvbOvo | 821300000 | Overige opbrengsten |
WVhe | VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN | |
WVheVuh | 830100000 | Vrijval uit herwaarderingsreserve |
WVheVeI | 830200000 | Vrijval egalisatierekening IPR |
WVheVoe | 830300000 | Vrijval overige egalisatierekeningen |
WFbe | FINANCIËLE BATEN EN LASTEN | |
WFbeRof | 840100000 | Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa |
WFbeRlm | 840200000 | Rente liquide middelen |
WFbeOrb | 840300000 | Overige rentebaten |
WFbeRls | 840400000 | Rente- en soortgelijke lasten |
WFbeOrl | 840500000 | Overige rentelasten |
WFbeWis | 840600000 | Wisselkoersverschillen |
WFbeKvb | 840700000 | Kosten van beleggingen |
WFbeKba | 840800000 | Kosten van beheer en administratie |
WFbeRed | 840900000 | Resultaat deelnemingen (dividend) |
WFbeDfb | 849900000 | Doorberekende financiële baten en lasten |
WBbe | BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN | |
WBbeBub | 850100000 | Buitengewone baten |
WBbeBul | 850200000 | Buitengewone lasten |
WAad | AANDEEL DERDEN | |
WAadRav | 900100000 | Resultaat aandeel van derden |
WBel | BELASTINGEN | |
WBelBgr | 900200000 | Belastingen gewoon resultaat |
WBelBbr | 900300000 | Belastingen buitengewoon resultaat |
WBelVbl | 900400000 | Vrijval belastinglatentie |
WBelMfo | 900500000 | Mutatie fiscale oudedagsreserve |
WNer | NETTO RESULTAAT | |
WNerNew | 999900000 | Nettoresultaat na belastingen |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article